Распределитель с электроуправлением Festo CPE14-M1BH-5L-1/8 196941
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 196941
Отправка с 15 марта 2026279,97 руб.
Показать оптовые цены+375 (17) 399-73-54
тел./факс- +375 (44) 709-03-71
- +375 (44) 535-00-20
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Пневмораспределитель с электромагнитным управлением
Festo CPE14-M1BH-5L-1/8 196941
Festo CPE14-M1BH-5L-1/8, арт. 196941, — это одностабильный (моноблочный) электромагнитный клапан 5/2-Way с внутренней подачей пилотного воздуха и воздушной (пневматической) пружиной возврата. Он имеет узкий корпус — всего 14 мм, что позволяет строить компактные пневмосистемы, например, клапанные острова.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Функция распределителя | 5/2 моностабильный |
| Тип управления | электрический |
| Ширина | 14 mm |
| Стандартный номинальный расход | 800 l/min |
| Operating pressure MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Рабочее давление | 3 ... 8 bar |
| Тип конструкции | Золотниковый |
| Тип сброса | Воздушная пружина |
| Авторизация | c UL us - Recognized (OL) |
| Морская классификация | см. сертификат |
| Класс защиты | IP65 с розеткой по IEC 60529 |
| Условный проход | 6 mm |
| Функция быстрого выхлопа | дросселирующий |
| Тип уплотнения | мягкий |
| Положение при сборке | Любое |
| Ручное дублирование | с принадлежностями, с защелкой Толкающий |
| Тип пилотного управления | С пилотным управлением |
| Питание пилотного каскада | Внутренний |
| Направление потока | нереверсивный |
| Идентификация позиции распределителя | Держатель табличек |
| Overlap | Positive overlap |
| Время выключения | 32 ms |
| Время включения | 24 ms |
| Рабочий цикл | 100% with holding current reduction |
| Макс. позитивный тестовый импульс с логикой 0 | 1.200 μs |
| Макс. негативный тестовый импульс с логикой 1 | 900 μs |
| Характеристики катушки | 24 V DC: 1.28 W |
| Допустимые колебания напряжения | -15 % / +10 % |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Стойкость к вибрации | Тест траспортного применения на уровне жесткости 2 в соответствии с FN 942017-4 and EN 60068-2-6 |
| Сопротивление ударной нагрузке | Шоковый тест с уровнем опасности 2 в соответствии с FN 942017-5 и EN 60068-2-27 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура среды | -5 ... 50 °C |
| Температура окружающей среды | -5 ... 50 °C |
| Вес продукта | 95 g |
| Электрическое подключение | 2-пин |
| Тип крепления | со сквозным отверстием |
| Выхлоп пилота, канал 82 | M3 |
| Выхлоп пилота, канал 84 | M3 |
| Подвод пилотного воздуха 12 | M3 |
| Подвод пилотного воздуха 14 | M3 |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/8 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/8 |
| Пневматическое подключение, канал 3 | G1/8 |
| Пневматическое присоединение, канал 4 | G1/8 |
| Пневматическое присоединение, канал 5 | G1/8 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал корпуса |
Алюминиевое литье под давление
|
Преимущества
-
Компактность: всего 14 мм ширина корпуса позволяет экономить место в клапанных островах и компактных схемах.
-
Высокий расход: до 800 л/мин пропускной способности.
-
Надежность и IP65: защищён от пыли и брызг, подходит для промышленных условий.
-
Быстрое срабатывание: 24 мс при включении, 32 мс при выключении.
-
Универсальная установка: подходит для любых монтажных положений, с возможностью кластеризации.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Festo |
| Страна производитель | Германия |
| Тип | Пневмораспределитель |
| Внутренняя резьба | 1/4" |
Информация для заказа
- Цена: 279,97 руб.



